CT-1000
製品紹介
仕様 | 項目 | 単位 | CT-1000 |
---|---|---|---|
型締力 | Ton | 1000 | |
ダイプレート寸法 | mm | 1520 x 1520 | |
タイバー間隔 | mm | 1040 x 1040 | |
タイバー寸法 | mm | ∮180 x 4900L | |
型厚 | mm | 450~1300 | |
ダイストローク | mm | 800 | |
射出缸徑/增壓缸徑 出力:射出力/増圧力 |
mm Ton |
∮250 /∮400 69 / 176 |
|
プランジャーストローク | mm | 420 | |
モータ | HP | 75 | |
プランジャー直径 | mm | 140 | |
最大重量 | kg | 16 | |
自動化 周辺設備 |
自動製品取り出し装置 チャック直径 |
mm | 可選 ∮90~∮140 |
自動注湯機- 注湯キャパシティー |
- kg |
可選 12-18 kg |
|
自動噴霧機 | - | 可選 | |
機械情報 | 機械寸法 (縦 x 横 x 高さ) | mm | 6000 x2000x7800 |
機械重量 | Ton | 56 Ton |