CT-500
製品紹介
仕様 | 項目 | 単位 | CT-500 |
---|---|---|---|
型締力 | Ton | 500 | |
ダイプレート寸法 | mm | 1100 x 850 | |
タイバー間隔 | mm | 730 x 480 | |
タイバー寸法 | mm | ∮125 x 3260L | |
型厚 | mm | 300~900 | |
ダイストローク | mm | 420 | |
射出缸徑/增壓缸徑 出力:射出力/増圧力 |
mm Ton |
∮180 /∮300 36 /98 |
|
プランジャーストローク | mm | 320 | |
モータ | HP | 40 | |
プランジャー直径 | mm | 100 | |
最大重量 | kg | 5 | |
自動化 周辺設備 |
自動製品取り出し装置 チャック直径 |
mm | 可選 ∮50~∮80 |
自動注湯機- 注湯キャパシティー |
- kg |
可選 1.5 - 5 kg |
|
自動噴霧機 | - | 可選 | |
機械情報 | 機械寸法 ((縦 x 横 x 高さ) | mm | 4000x1500x5300 |
機械重量 | Ton | 12 Ton |