CT-650
製品紹介
仕様 | 項目 | 単位 | CT-650 |
---|---|---|---|
型締力 | Ton | 650 | |
ダイプレート寸法 | mm | 1100 x 1100 | |
タイバー間隔 | mm | 730 x 730 | |
タイバー寸法 | mm | ∮140 x 3470L | |
型厚 | mm | 360~960 | |
ダイストローク | mm | 600 | |
射出缸徑/增壓缸徑 出力:射出力/増圧力 |
mm Ton |
∮180 /∮320 36 / 113 |
|
プランジャーストローク | mm | 350 | |
モータ | HP | 50 | |
プランジャー直径 | mm | 120 | |
最大重量 | kg | 8 | |
自動化 周辺設備 |
自動製品取り出し装置 チャック直径 |
mm | 可選 ∮80~∮120 |
自動注湯機- 注湯キャパシティー |
- kg |
可選 3-8 kg |
|
自動噴霧機 | - | 可選 | |
機械情報 | 機械寸法 (縦 x 横 x 高さ) | mm | 5000x1650x5400 |
機械重量 | Ton | 20 Ton |